No |
UPC(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | 9 DE mayo 2001 |
| 2 | EL RETIRO 1 |
| 3 | PUERTO BOLIVAR 1 |
| 4 | NUEVO PILO 1 |
| 5 | LA CUATRO MIL 1 |
| 6 | RAYITO DE LUZ 2 |
| 7 | MACHALA OCCIDENTAL 1 |
| 8 | 27 DE FEBRERO 1 |
| 9 | 19 DE NOVIEMBRE 1 |
| 10 | LA PROVIDENCIA 1 |
| 11 | LA FERROVIARIA 1 |
| 12 | WILSON FRANCO 1 |
| 13 | SIMON BOLIVAR 1 |
No |
EDIFICIO(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | SIMON BOLIVAR 1 |