| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.35179 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.996519 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CATAMAYO |
| Parroquia | SAN JOSE |
| Distrito | CATAMAYO |
| Circuito | CATAMAYO SAN JOSE |
| Subcircuito | CATAMAYO SAN JOSE 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | UPC CATAMAYO SAN JOSE 1 - LOJA |
| Dirección | CENTRO DE LA PARROQUIA. CALLE S/N Y CALLE S/N REFERENCIA JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | S/D |
| Avalúo VC | 86516.3 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | LA UPC SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO |
| Talento Humano | 11 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 12 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | TORRES CALDERON JUAN DIEGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1105275604 |
| CONTACTO | 979932825 |