| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.468423 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -4.402008 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CALVAS |
| Parroquia | EL LUCERO |
| Distrito | CALVAS |
| Circuito | LUCERO |
| Subcircuito | LUCERO 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | UPC EL LUCERO 1 - LOJA |
| Dirección | ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO. REFERENCIA JUNTO A LA CANCHA DEL SECTOR |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | POR VERIFICAR LEGALIZACION |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | S/D |
| Avalúo VC | 87872.81 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | LA UPC SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO |
| Talento Humano | 7 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 16 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JIMENEZ PESANTEZ LUIS MIGUEL |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104447758 |
| CONTACTO | 982922040 |