| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.951499864823 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -4.3846049135604 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | MACARA |
| Parroquia | MACARA |
| Distrito | MACARA |
| Circuito | MACARA |
| Subcircuito | MACARA 2 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | UPC MACARA 2 - LOJA |
| Dirección | CALLE CRESCENCIO RODRIGUEZ Y CALLE DARIO SUQUILANDA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | S/D |
| Avalúo VC | 50862.99 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | LA UPC SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO |
| Talento Humano | 4 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 16 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, NO PUEDEN HABITAR MAS SERVIDORES POLICIALES EN LAS INSTLACIONES, REQUIRE MANTENIMIENTO |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | RUEDA CAÑAR ESTUARDO TEMISTOCLES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1103803407 |
| CONTACTO | 961919576 |