| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.812737 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -4.370347 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | MACARA |
| Parroquia | LA VICTORIA,SABIANGO (LA CAPILLA) |
| Distrito | MACARA |
| Circuito | LA VICTORIA |
| Subcircuito | LA VICTORIA 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | UPC LA VICTORIA 1 - LOJA |
| Dirección | VIA PANAMERICANA REFERENCIA A 100M DEL CONTROL MILITAR |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | MUY MALO |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | S/D |
| Avalúo VC | 26613.94 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | LA UPC SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO |
| Talento Humano | 6 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 16 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, NO PUEDEN HABITAR MAS SERVIDORES POLICIALES EN LAS INSTLACIONES, REQUIRE MANTENIMIENTO |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | RUEDA CAÑAR ESTUARDO TEMISTOCLES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1103803407 |
| CONTACTO | 961919576 |