| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.237689 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.481269 |
| Código SIIPNE | 1477512 |
| Código ESBYE | 141030127369000036 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | HUAQUILLAS |
| Parroquia | HUALTACO |
| Distrito | HUAQUILLAS |
| Circuito | HUALTACO |
| Subcircuito | HUALTACO 2 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | AV. LA REPUBLICA E// CHIRIBOGA Y AV. HUALTACO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ESCRITURAS |
| Año de construcción | 1991 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | SE ENCUENTRA HABITADO |
| Avalúo VC | 143280 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 143280 |
| Observaciones | FUNCION EL DISTRITO HUAQUILLAS |
| Talento Humano | 80 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 80 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 90 |
| Observación | En el Distrito Huaquillas trabajan 310 servidores policiales, se cuenta con habitabilidad para 150 y necesitan 90 aproximadamente. FUNCIONA EL COMANDO DISTRITAL |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MIGUEL ENCALADA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO | 959072194 |