| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.924657 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -4.049211 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | ZAMORA CHINCHIPE |
| Cantón | ZAMORA |
| Parroquia | ZAMORA |
| Distrito | ZAMORA |
| Circuito | LA CHACRA |
| Subcircuito | LA CHACRA 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | UPC LA CHACRA 1 - ZAMORA CHINCHIPE |
| Dirección | AV. DEL EJERCITO SECTOR TUNANTZA. AV. DEL EJERCITO Y CALLE 27 REFERENCIA JUNTO A LA PLAZA DE ARMAS DANIEL MARTINEZ. |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 90508.17 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN DATOS |
| Avalúo vr | 123645.04 |
| Observaciones | BIEN PERTENCE AL MINISTERIO DEL INTERIOR |
| Talento Humano | 17 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 17 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | S/N |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JAVIER ANDRES ABAD LEON |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104730575 |
| CONTACTO | 981408114 |