| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.733941 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.47202 |
| Código SIIPNE | 1477505 |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | ZARUMA |
| Parroquia | CERROAZUL |
| Distrito | ZARUMA |
| Circuito | CERRO AZUL |
| Subcircuito | CERRO AZUL1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | VIA PASAJE ZARUMA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ESCRITURAS |
| Año de construcción | 2007 APROXIMADAMENTO |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | SE ENCUENTRA HABITADO |
| Avalúo VC | 21489.64 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 21489.64 |
| Observaciones | SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, DUCHAS, CUBIERTAS, PISOS, CERRAMIENTOS Y SEGURIDADES DE LOS MISMOS, MARTENIMIENTO REPARACION Y SUSTITUCION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. |
| Talento Humano | 5 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 2 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 3 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JAIRO GABRIELPALADINES FRIAS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104679293 |
| CONTACTO | 994074726 |