| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.6315066666666 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.60862166666666 |
| Código SIIPNE | 1477425 |
| Código ESBYE | 141030127369000136 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | ZARUMA |
| Parroquia | HUERTAS |
| Distrito | ZARUMA |
| Circuito | HUERTAS |
| Subcircuito | HUERTAS1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | HUERTAS |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO EXISTE |
| Año de construcción | 2002 APROXIMADAMRNTE |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | SE ENCUENTRA HABITADO |
| Avalúo VC | 40000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 40000 |
| Observaciones | SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, DUCHAS, CUBIERTAS, PISOS, CERRAMIENTOS Y SEGURIDADES DE LOS MISMOS, MARTENIMIENTO REPARACION Y SUSTITUCION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. |
| Talento Humano | 4 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 2 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 2 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JAIRO GABRIELPALADINES FRIAS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104679293 |
| CONTACTO | 994074726 |