| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.70102548 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.67353385 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | EDIFICIO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | PIÑAS |
| Parroquia | PIÑAS |
| Distrito | PIÑAS |
| Circuito | SAN ROQUE |
| Subcircuito | SAN ROQUE 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | AV. LA INDEPENDENCIA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ARRENDADO |
| Año de construcción | 2016 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SILVIO CESAR AGUILAR JARAMILLO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | SE ENCUENTRA HABITADO |
| Avalúo VC | 142.886,92 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN DATO |
| Avalúo vr | 188.306,43 |
| Observaciones | SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, DUCHAS, CUBIERTAS, PISOS, CERRAMIENTOS Y SEGURIDADES DE LOS MISMOS. |
| Talento Humano | 7 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 7 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | CUENCA CUENCA JOHNNY ANDRES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 705863918 |
| CONTACTO | 939295784 |