| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.9624783 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.262545 |
| Código SIIPNE | 1477491 |
| Código ESBYE | 141030117368000363 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | MACHALA |
| Parroquia | 9 DE mayo |
| Distrito | MACHALA |
| Circuito | 9 DE mayo |
| Subcircuito | 9 DE mayo 2001 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | AVENIDA 9 DE MAYO Y MANUEL GENERAL SERRANO |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | ESCRITURAS |
| Año de construcción | 1964 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | SE ENCUENTRA HABITADO |
| Avalúo VC | 59256 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 59256 |
| Observaciones | REGULAR ESTADO FUNCIONA EL COMANDO SUBZONAL CONSTA DE 22 BLOQUES , 7 BLOQUES DE 2 PISOS, 1 DE 3 PISOS Y 1 BLOQUE DE 4 PISOS Y 13 BLOQUES DE 1 PISO |
| Talento Humano | 17 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 200 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | GUILLERMO MOSQUERA GRANDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1103577779 |
| CONTACTO | 993809070 |