| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.059853 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.56704 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | SIN DATOS |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | ARENILLAS |
| Parroquia | ARENILLAS |
| Distrito | HUAQUILLAS |
| Circuito | LA LIBERTAD |
| Subcircuito | LA LIBERTAD 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | NO CONSTA |
| Dirección | KM E 25 SECTOR ARENILLAS. REDONDEL 1 PANAMERICANA VIA ARENILLAS ALAMOR. VIA PALMALES. |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | FALTA DE MANTENIMIENTO |
| Avalúo VC | 97027.7 |
| Valor equipamiento | SE DESCONOCE |
| Valor libros | SIN DATOS |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | BIEN PERTENCE AL MINISTERIO DEL INTERIOR |
| Talento Humano | 1 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | En el Distrito Huaquillas trabajan 310 servidores policiales, se cuenta con habitabilidad para 150 y necesitan 90 aproximadamente. NO HABITADO MAL ESTADO EN SU INFRAESTRUCTURA |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MIGUEL ENCALADA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO | 959072194 |