| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.225102 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.483145 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | SIN DATOS |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | HUAQUILLAS |
| Parroquia | HUAQUILLAS |
| Distrito | HUAQUILLAS |
| Circuito | HUALTACO |
| Subcircuito | HUALTACO 3 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | UPC HUALTACO 3 - EL ORO |
| Dirección | AV. LA REPUBLICA Y CALLE PORTOVIEJO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | FALTA DE MANTENIMIENTO |
| Avalúo VC | 54931.37 |
| Valor equipamiento | SE DESCONOCE |
| Valor libros | SIN DATOS |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | BIEN PERTENCE AL MINISTERIO DEL INTERIOR |
| Talento Humano | 17 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | SE ENCUENTRA EN REMODELACION |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MIGUEL ENCALADA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO | 959072194 |