| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.1440720076 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.39343642484 |
| Código SIIPNE | SIN DATOS |
| Código ESBYE | SIN DATOS |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | SANTA ROSA |
| Parroquia | JAMBELI |
| Distrito | SANTA ROSA |
| Circuito | JAMBELI |
| Subcircuito | JAMBELI 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | NO CONSTA |
| Dirección | CENTRO POBLADO DE JAMBELI. VIA A ALFARO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | POR VERIFICAR LEGALIZACION |
| Año de construcción | |
| Estado infraestructura | DEFICIENTE |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA |
| Habitado si/no | NO |
| Causa de no estar habitado | SIN INFRAESTRUCTURA QUE ASEGURAR UPC DESTRUIDO POR OLEAJE |
| Avalúo VC | 79149.4 |
| Valor equipamiento | |
| Valor libros | |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | |
| Talento Humano | 10 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 10 |
| Observación | |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |