| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.3546813052356 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.98530943438758 |
| Código SIIPNE | 141030117368000155 |
| Código ESBYE | 31532334 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CATAMAYO |
| Parroquia | CATAMAYO |
| Distrito | CATAMAYO |
| Circuito | CATAMAYO |
| Subcircuito | CATAMAYOR NORTE 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | 1 DE MAYO Y ABDON CALDERON |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de construcción | 2000 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21875 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 21875 |
| Observaciones | FUNCIONA DISTRITO 02 CATAMAYO |
| Talento Humano | 40 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 30 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 30 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | TORRES CALDERON JUAN DIEGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1105275604 |
| CONTACTO | 979932825 |