| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.308836 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -4.075297 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CATAMAYO |
| Parroquia | EL TAMBO |
| Distrito | CATAMAYO |
| Circuito | 01 EL TAMBO |
| Subcircuito | EL TAMBO 01 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | VIA AL COLEGIO EL MILENIO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO GOBERNACION |
| Año de construcción | 1998 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | DISTRITO DE EDUCACION |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 12250 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 12250 |
| Observaciones | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA ENTREGADA EN COMODATO A LA TENENCIA POLICIA (GOBERNACION) |
| Talento Humano | 6 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 6 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 1 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | TORRES CALDERON JUAN DIEGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1105275604 |
| CONTACTO | 979932825 |