| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.5737714 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.8230548 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CATAMAYO |
| Parroquia | Guayquichuma |
| Distrito | CATAMAYO |
| Circuito | Guayquichuma |
| Subcircuito | Guayquichuma 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | Av. Isidro Ayora y calle s/n |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | Unidad Flotante |
| Año de construcción | 1995 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD Guayquichuma |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 26250 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 26250 |
| Observaciones | Las instalaciones donde funciona la UPC tanto oficina como dormitorios pertenecen al GAD Parroquial Guayquichuma, no existen novedades hasta el momento. |
| Talento Humano | 3 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 3 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 2 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | TORRES CALDERON JUAN DIEGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1105275604 |
| CONTACTO | 979932825 |