| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.6440095 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.8737223 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CHAGUARPAMBA |
| Parroquia | chaguarpamba |
| Distrito | CATAMAYO |
| Circuito | 06 Chaguarpamba |
| Subcircuito | Chaguarpamba 01 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | VÍA PANAMERICANA SUR Y 10 DE AGOSTO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO GOBERNACION |
| Año de construcción | 1980 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD CHAGURPAMBA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 5000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 5000 |
| Observaciones | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN COMODATO POR PARTE DEL GAD CANTONAL CHAGUARPAMBA |
| Talento Humano | 5 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 6 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | TORRES CALDERON JUAN DIEGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1105275604 |
| CONTACTO | 979932825 |