| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.5864882597514 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.78650285609 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | CHAGUARPAMBA |
| Parroquia | El Rosario |
| Distrito | CATAMAYO |
| Circuito | Chaguarpamba |
| Subcircuito | Trapiche |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | Vía Chinchas Portovelo Barrio Trapiche |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | Unidad Flotante |
| Año de construcción | 1990 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO TRAPICHE |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21875 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 21875 |
| Observaciones | NO PERTENECE A LA POLICÍA NACIONAL |
| Talento Humano | 3 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 3 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 3 |
| Observación | |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | TORRES CALDERON JUAN DIEGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1105275604 |
| CONTACTO | 979932825 |