| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.94881 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.442558 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | EL ORO |
| Cantón | SANTA ROSA |
| Parroquia | NUEVO SANTA ROSA |
| Distrito | SANTA ROSA |
| Circuito | PALMERAS |
| Subcircuito | PALMERAS 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | CA. JOSE NIETO Y SEPTIMA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ESCRITURAS |
| Año de construcción | 2000 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | NO |
| Causa de no estar habitado | FALTA DE PERSONAL Y FALTA DE MANTENIMIENTO AL UPC |
| Avalúo VC | 20000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 20000 |
| Observaciones | UPC CONSTRUIDO |
| Talento Humano | 15 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 5 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 10 |
| Observación | |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | GUILLERMO MOSQUERA GRANDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1103577779 |
| CONTACTO | 993809070 |