| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.34938349 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.358046437 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | SARAGURO |
| Parroquia | SUMAYPAMABA |
| Distrito | SARAGURO |
| Circuito | 5 SUMAYPAMBA |
| Subcircuito | SUMAYPAMBA 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | CALLE SI NOMBRE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADO |
| Año de construcción | 1985 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 15502.81 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 15502.81 |
| Observaciones | LA CONSTRUCCION PERTENCEE AL GAD PARROQUIAL |
| Talento Humano | 5 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 5 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | FALTA DE ESPACIO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | BYRONJOSE JADAN TENEZACA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104261753 |
| CONTACTO | 991805952 |