| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1701319130802 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.479362818 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | SARAGURO |
| Parroquia | EL TABLON |
| Distrito | SARAGURO |
| Circuito | 1 URDANETA |
| Subcircuito | URDANETA 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | AV. PANAMERICANA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADO |
| Año de construcción | 2021 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21875 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 21875 |
| Observaciones | LA CONSTRUCCION PERTENCEE AL GAD PARROQUIAL |
| Talento Humano | 3 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 5 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 0 |
| Observación | FALTA DE ESPACIO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | BYRONJOSE JADAN TENEZACA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104261753 |
| CONTACTO | 991805952 |