| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.2192593093 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.9712108306 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | LOJA |
| Parroquia | SUCRE |
| Distrito | LOJA |
| Circuito | CONSACOLA |
| Subcircuito | CONSACOLA 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | BOLIVAR BAILON Y CALLE SIN NOMBRE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Año de construcción | 1999 |
| Estado infraestructura | ÓPTIMO |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 13125 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 13125 |
| Observaciones | LA CONSTRUCCION PERTENCEE AL GAD PARROQUIAL |
| Talento Humano | 15 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 13 |
| Observación | FALTA DE ESPACIO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | YORETH CABRERA BILICOTA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1715649388 |
| CONTACTO | 980778048 |