| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1971812397 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -4.012775959 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | LOJA |
| Parroquia | SAN SEBASTIAN |
| Distrito | LOJA |
| Circuito | ZAMORA HUAYCO |
| Subcircuito | ZAMORA HUAYCO1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | CEDROS Y ARUPOS |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADO |
| Año de construcción | 1993 |
| Estado infraestructura | BUENA |
| Propietario infraestructura | GAD LOJA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 17500 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 17500 |
| Observaciones | LA CONSTRUCION ANTIGUA PERTENECE AL GAD CANTONAL |
| Talento Humano | 15 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 13 |
| Observación | FALTA DE ESPACIO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | YORETH CABRERA BILICOTA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1715649388 |
| CONTACTO | 980778048 |